<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Descriptive and Inferential Statistics</title>
	<atom:link href="http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/</link>
	<description>Diktat dan modul kuliah Manajemen, bimbingan skripsi dan thesis, aneka referensi, konsultasi statistik untuk skripsi dan thesis, tips dan trik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 02:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: forex robot</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>forex robot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-311</guid>
		<description>nice post. thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post. thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boedi</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>boedi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 01:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-218</guid>
		<description>@narti: biasa aja mbak loadingnya, mungkin networknya aja lagi trouble :)
thanks dah mampir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@narti: biasa aja mbak loadingnya, mungkin networknya aja lagi trouble <img src='http://boeditea.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
thanks dah mampir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: narti</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>narti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-217</guid>
		<description>makasih sharingnya...
makasih juga komentar n kunjungannya.
buka blognya berat ya? apa kompiku....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih sharingnya&#8230;<br />
makasih juga komentar n kunjungannya.<br />
buka blognya berat ya? apa kompiku&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.netmild.com</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>www.netmild.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 00:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-215</guid>
		<description>dicopy gan mantaf infonya bermanfaat sip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dicopy gan mantaf infonya bermanfaat sip</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: willyo ALsyah</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>willyo ALsyah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-209</guid>
		<description>hi...I am coming my friend and I&#039;m glad to see you again..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi&#8230;I am coming my friend and I&#8217;m glad to see you again..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boedi</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-208</link>
		<dc:creator>boedi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 02:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-208</guid>
		<description>@Melds: thanks for dropping by
@Paman Gober: weheehehe.. saya juga bingung. nulis apaan yaa :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Melds: thanks for dropping by<br />
@Paman Gober: weheehehe.. saya juga bingung. nulis apaan yaa <img src='http://boeditea.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melds</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>melds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 07:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-207</guid>
		<description>hello there hapi sunday friend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello there hapi sunday friend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paman Gober</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Paman Gober</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-206</guid>
		<description>Manteb mas, walopun ga ngerti artinya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manteb mas, walopun ga ngerti artinya <img src='http://boeditea.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boedi</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>boedi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-198</guid>
		<description>@Wienz: boleh aja, yg penting sumbernya ditulis yaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wienz: boleh aja, yg penting sumbernya ditulis yaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wienz</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/29/descriptive-and-inferential-statistics/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Wienz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=215#comment-195</guid>
		<description>wah...keren nih,,saya boleh copy write ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230;keren nih,,saya boleh copy write ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
