<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for e-book Referensi Pendidikan Berkualitas</title>
	<atom:link href="http://boeditea.web.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boeditea.web.id</link>
	<description>Diktat dan modul kuliah Manajemen, bimbingan skripsi dan thesis, aneka referensi, konsultasi statistik untuk skripsi dan thesis, tips dan trik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 02:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Buka File Microsoft Word 2007 di Word 2003 by boeditea</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/01/buka-file-microsoft-word-2007-di-word-2003/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>boeditea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=270#comment-465</guid>
		<description>@Rully: iya betul.. converter ini berfungsi apabila kita (lupa) untuk melakukan save as 2007 dalam versi 2003, sehingga pasti file tsb tidak dapat dibuka. trims</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rully: iya betul.. converter ini berfungsi apabila kita (lupa) untuk melakukan save as 2007 dalam versi 2003, sehingga pasti file tsb tidak dapat dibuka. trims</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buka File Microsoft Word 2007 di Word 2003 by rully</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/01/buka-file-microsoft-word-2007-di-word-2003/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>rully</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=270#comment-464</guid>
		<description>pak,mhon maaf nie sblumnya....klo ga salah bisa ajah si ngebuka file yg dari 2007 k 2003,itu kan tergantung gimana cara ngesave awalnya pak.
setau saya bisa pake save as trus plih yang untuk format 2003 itu untuk word pak....
sekali lagi kalo ga salah pak....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak,mhon maaf nie sblumnya&#8230;.klo ga salah bisa ajah si ngebuka file yg dari 2007 k 2003,itu kan tergantung gimana cara ngesave awalnya pak.<br />
setau saya bisa pake save as trus plih yang untuk format 2003 itu untuk word pak&#8230;.<br />
sekali lagi kalo ga salah pak&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buka File Microsoft Word 2007 di Word 2003 by BELAJAR INTERNET &#187; Blog Archive &#187; Convert File Microsoft Word 2007 ke Word 2003</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/01/buka-file-microsoft-word-2007-di-word-2003/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>BELAJAR INTERNET &#187; Blog Archive &#187; Convert File Microsoft Word 2007 ke Word 2003</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=270#comment-463</guid>
		<description>[...] Convert File Microsoft Word 2007 ke Word 2003   Perubahan versi dari microsoft word 2003 ke word 2007 menyisakan sebuah masalah bagi sebagian orang, Sering kali mereka mengeluh kesulitan membuka file Docx microsoft word 2007 di word 2003, tak jarang ada beranggapan bahwasanya compi/laptop kena virus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Convert File Microsoft Word 2007 ke Word 2003   Perubahan versi dari microsoft word 2003 ke word 2007 menyisakan sebuah masalah bagi sebagian orang, Sering kali mereka mengeluh kesulitan membuka file Docx microsoft word 2007 di word 2003, tak jarang ada beranggapan bahwasanya compi/laptop kena virus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on e-book (module) Operation/ Production Management by budi</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/14/e-book-module-operationproduction-management/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>budi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=201#comment-462</guid>
		<description>Blog bagus ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog bagus ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Regresi Linier Sederhana by Achmad Zulfikar</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/09/regresi-linier-sederhana/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Achmad Zulfikar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=281#comment-460</guid>
		<description>thanks to Mr . Budi , i want to share in my Blog .. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks to Mr . Budi , i want to share in my Blog .. <img src='http://boeditea.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Populasi dan Sampel (Population and Sample) by boeditea</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/08/populasi-dan-sampel-population-and-sample/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>boeditea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=147#comment-459</guid>
		<description>@Anne: sebagaimana telah saya jelaskan: &quot;Sampling aksidental adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data.
Dalam hal ini Anda akan menjadikan para pengunjung Bank (nasabah) sebagai sampel Anda. Apabila Anda akan menentukan sampel dengan aksidental, maka beberapa hal berikut ini perlu Anda pertimbangkan:
1. Lama waktu yang diberikan oleh Bank kepada Anda dalam memberikan kuesioner kepada para pengunjung (nasabahnya). Biasanya pihak Bank hanya menyediakan/mengizinkan waktu yang sangat terbatas (1 hari).
2. Optimalkan waktu yang diberikan oleh Bank kepada Anda dalam melakukan penelitian.
3. Jumlah responden yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner kepada Anda dalam kurun waktu pengumpulan data, itulah jumlah sampel Anda. Jangan lupa untuk menjelaskan alasannya dalam penelitian Anda (Contoh: Sampel dipilih secara aksidental sebanyak 100 responden, yakni para nasabah yang ditemui selama pengumpulan data di lapangan, yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner kepada penulis)
4. Akan lebih bagus lagi kalau Anda dapat meminta informasi kepada pihak Bank, berapa banyak jumlah nasabah (misal nasabah Tabungan) yang mereka miliki. Sehingga jumlah sampel benar2 dapat merepresentasikan dari ketersediaan populasi.
Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anne: sebagaimana telah saya jelaskan: &#8220;Sampling aksidental adalah teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data.<br />
Dalam hal ini Anda akan menjadikan para pengunjung Bank (nasabah) sebagai sampel Anda. Apabila Anda akan menentukan sampel dengan aksidental, maka beberapa hal berikut ini perlu Anda pertimbangkan:<br />
1. Lama waktu yang diberikan oleh Bank kepada Anda dalam memberikan kuesioner kepada para pengunjung (nasabahnya). Biasanya pihak Bank hanya menyediakan/mengizinkan waktu yang sangat terbatas (1 hari).<br />
2. Optimalkan waktu yang diberikan oleh Bank kepada Anda dalam melakukan penelitian.<br />
3. Jumlah responden yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner kepada Anda dalam kurun waktu pengumpulan data, itulah jumlah sampel Anda. Jangan lupa untuk menjelaskan alasannya dalam penelitian Anda (Contoh: Sampel dipilih secara aksidental sebanyak 100 responden, yakni para nasabah yang ditemui selama pengumpulan data di lapangan, yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner kepada penulis)<br />
4. Akan lebih bagus lagi kalau Anda dapat meminta informasi kepada pihak Bank, berapa banyak jumlah nasabah (misal nasabah Tabungan) yang mereka miliki. Sehingga jumlah sampel benar2 dapat merepresentasikan dari ketersediaan populasi.<br />
Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Populasi dan Sampel (Population and Sample) by anne</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/09/08/populasi-dan-sampel-population-and-sample/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=147#comment-458</guid>
		<description>mhn bantuannya.. jika saya menggunakan accidental sampling apakah berarti jumlah populasinya tak terbatas? lalu menentukan jumlah sampelnya bagaimana? rencana penelitian saya menyebar kuisioner di bank, dgn sampel nasabah yg sy temui saat menyebar kuisioner... mohon bantuannya... trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mhn bantuannya.. jika saya menggunakan accidental sampling apakah berarti jumlah populasinya tak terbatas? lalu menentukan jumlah sampelnya bagaimana? rencana penelitian saya menyebar kuisioner di bank, dgn sampel nasabah yg sy temui saat menyebar kuisioner&#8230; mohon bantuannya&#8230; trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Regresi Linier Sederhana by novi julianti</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/09/regresi-linier-sederhana/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>novi julianti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=281#comment-456</guid>
		<description>Novi Julianti my name, class number 12 in STIE dewantara.I am sorry mr. Budi,. my mind I was only able to comment now. My comment about the linear regression, to be honest I have not quite understand about statistics but I am very happy with the way instruction is given, there are three comments I am about linear regression, including:

1. by linear regression whether I can determine the influence of service to sales?
2. linear regression that you taught me, I can understand because you explain it in detail and with examples soal.yang can create subjects that are given easy to understand.

3. according to the master. mind to be able to quickly understand what the lecturer gave lessons statistick how? if you have some tips, learning how to apply the master mind in ourselves?

excuse me sir mind if my comment there was a little mistake, please accept my comments, I do not want my grades worse lord, thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Novi Julianti my name, class number 12 in STIE dewantara.I am sorry mr. Budi,. my mind I was only able to comment now. My comment about the linear regression, to be honest I have not quite understand about statistics but I am very happy with the way instruction is given, there are three comments I am about linear regression, including:</p>
<p>1. by linear regression whether I can determine the influence of service to sales?<br />
2. linear regression that you taught me, I can understand because you explain it in detail and with examples soal.yang can create subjects that are given easy to understand.</p>
<p>3. according to the master. mind to be able to quickly understand what the lecturer gave lessons statistick how? if you have some tips, learning how to apply the master mind in ourselves?</p>
<p>excuse me sir mind if my comment there was a little mistake, please accept my comments, I do not want my grades worse lord, thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kerja Keras dan Kerja Cerdas by dhe</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/10/26/kerja-keras-adalah-energi-kita/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>dhe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=225#comment-455</guid>
		<description>Setuju banget dg artikel ini, sangat menarik.....
Jelas sekali, dalam menempuh apa yang ingin qt raih atau capi perlu perjuangan dan kerja keras. Mustahil, tanpa kedua hal tersebut kesuksesan datang menhampiri kita.
Ya Rabbi, please give a strength for Us...
Salut nih ma pak Budhie, pinter buanget seeeh......?? Proud of U.....Keep spirit, ok...!!!!
Tetap semangat..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setuju banget dg artikel ini, sangat menarik&#8230;..<br />
Jelas sekali, dalam menempuh apa yang ingin qt raih atau capi perlu perjuangan dan kerja keras. Mustahil, tanpa kedua hal tersebut kesuksesan datang menhampiri kita.<br />
Ya Rabbi, please give a strength for Us&#8230;<br />
Salut nih ma pak Budhie, pinter buanget seeeh&#8230;&#8230;?? Proud of U&#8230;..Keep spirit, ok&#8230;!!!!<br />
Tetap semangat&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Regresi Linier Sederhana by dhe</title>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/09/regresi-linier-sederhana/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>dhe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boeditea.web.id/?p=281#comment-454</guid>
		<description>Ass........

Pak Budhie, sebenarnya sya masih penasaran sekali dengan mata kuliah ini ( statistik ), sampe d kantor pun sya cari buku2 ttg statistik. Sebenarnya akan mudah sekali di pahami, jika benar2 serius... karena basic statistic itu sndri adl kepandaian kita dalam mengolah berbagai macam data, atau tepatnya permainan angka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass&#8230;&#8230;..</p>
<p>Pak Budhie, sebenarnya sya masih penasaran sekali dengan mata kuliah ini ( statistik ), sampe d kantor pun sya cari buku2 ttg statistik. Sebenarnya akan mudah sekali di pahami, jika benar2 serius&#8230; karena basic statistic itu sndri adl kepandaian kita dalam mengolah berbagai macam data, atau tepatnya permainan angka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
