<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>e-book Referensi Pendidikan Berkualitas</title>
	<link>http://boeditea.web.id</link>
	<description>Diktat dan modul kuliah Manajemen, bimbingan skripsi dan thesis, aneka referensi, konsultasi statistik untuk skripsi dan thesis, tips dan trik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Lowongan Kerja di Furnimart 2010</title>
		<description><![CDATA[Furnimart sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel furniture berskala nasional dengan jaringan Outlet terbanyak. Saat ini perusahaan tersebut sedang berkembang dan membutuhkan kandidat potensial untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan sebagai berikut : ACCOUNTING STAFF/ SUPERVISOR : Pria; Usia Max 28 tahun untuk  level staff dan Max 30 tahun untuk  level supervisor; Pendidikan Min D3 [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/07/14/lowongan-kerja-di-furnimart-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regresi Linier Sederhana</title>
		<description><![CDATA[A. Pendahuluan Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antarvariabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/09/regresi-linier-sederhana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buka File Microsoft Word 2007 di Word 2003</title>
		<description><![CDATA[Saat ini keberadaan Microsoft Office 2007 telah mulai banyak digunakan, baik dikalangan individu maupun organiasasi. Namun demikian tidak sedikit pula pengguna Microsoft Office  yang masih menggunakan versi 2003 dengan berbagai alasan. Secara umum alasan orang masih menggunakan versi 2003 adalah dikarenakan tampilan versi 2007 yang  memiliki tampilan berbeda dengan versi 2003, sehingga (mungkin) menyulitkan bagi [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/04/01/buka-file-microsoft-word-2007-di-word-2003/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Definisi dan Kedudukan Bahasa Indonesia</title>
		<description><![CDATA[Definisi Bahasa: Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia Mungkin ada orang yang berkeberatan dengan mengatakan bahwa bahasa bukan satu-satunya alat untuk mengadakan komunikasi Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang dapat mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama Lukisan-lukisan, asap api, [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/03/31/definisi-dan-kedudukan-bahasa-indonesia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Korelasi Pearson Linier Sederhana</title>
		<description><![CDATA[Korelasi merupakan sebuah istilah statistik yang memberi pernyataan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Ditemukan oleh Karl Pearson pada awal tahun 1900, sehingga dengan demikian dikenal dengan sebutan Korelasi Pearson. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik dalam analisis statistik yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Hal ini terjadi disebabkan para peneliti umumnya [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2010/03/27/korelasi-pearson-linier-sederhana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Download Handout SIM 2009</title>
		<description><![CDATA[Download Handout SIM (Management Information System/Sistem Informasi Manajemen) 2009/2010, theory and practice for Free. Handout SIM 2009 for theory, click here Handout SIM 2009 for practice Database Management System, click here Absolutely FREE, this handout proudly present to helps all of us, increasing our quality with concept Distance Learning Management and Sharing Knowledge Incoming search [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/12/14/download-handout-sim-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Probability</title>
		<description><![CDATA[Probability is especially important in statistics because of the many principles and procedures based upon this concept. Indeed, probability plays a special role in all our lives, because we use it to measure uncertainty. We are continually faced with decisions leading to uncertain outcomes, and we rely on probability to help us make our choice. [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/12/03/probability/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How To Open Blocked Website</title>
		<description><![CDATA[Nowadays please allow me to gives you a simple steps how to open blocked website. As we know, our company ( our manager) wants us to give the best work performance for the company. So its possible to our manager makes rule likes everybody in the office avoid to open or have access to Facebook. [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/11/04/how-to-open-blocked-website/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kerja Keras dan Kerja Cerdas</title>
		<description><![CDATA[Dalam mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini, kita harus memiliki prinsip dan filosofi hidup yang positif dan senantiasa memberikan motivasi dan sugesti diri untuk menjadi pribadi yang unggul dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Filosofi hidup yang senantiasa penulis pegang teguh sebagai motivasi dan sugesti positif adalah filosofi [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/10/26/kerja-keras-adalah-energi-kita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Defining Management (Chapter 1 Part 1)</title>
		<description><![CDATA[Defining Management (Chapter 1 Part 1) When I walk around in the library, I found the book from James F. Stoner. That book has a title “Management” published by Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632 in years 1978.  The book has 24 chapter 683 pages including Name Index and Subject Index. Alright now I invite [...]]]></description>
		<link>http://boeditea.web.id/2009/10/13/defining-management-chapter-1-part-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
